三沙概念股有哪些?三沙概念股一览表
作者:网友 来源:股票配资圈 2020-06-04 09:16:32 0
三沙概念股有哪些?三沙概念股一览表
功能 | 相关性 | |||
---|---|---|---|---|
海南橡胶(601118) | 4.76 | 0.63% | 关联原因 | |
海德股份(000567) | 8.13 | 0.00% | 关联原因 | |
海航基础(600515) | 3.89 | -0.26% | 关联原因 | |
罗牛山(000735) | 9.39 | 2.85% | 关联原因 | |
中信海直(000099) | 7.09 | -0.28% | 关联原因 | |
览海投资(600896) | 4.06 | 0.00% | 关联原因 | |
洲际油气(600759) | 2.71 | 0.00% | 关联原因 | |
海南海药(000566) | 5.72 | 0.18% | 关联原因 | |
海南高速(000886) | 3.63 | 0.00% | 关联原因 | |
康芝药业(300086) | 4.54 | -0.44% | 关联原因 | |
*ST大洲(000571) | 2.30 | 0.88% | 关联原因 | |
海兰信(300065) | 11.22 | -0.53% | 关联原因 | |
亚太实业(000691) | 3.73 | 0.54% | 关联原因 | |
华闻传媒(000793) | 2.94 | 0.00% | 关联原因 | |
海航控股(600221) | 1.67 | -0.60% | 关联原因 | |
国新健康(000503) | 16.54 | 0.73% | 关联原因 | |
*ST海马(000572) | 1.77 | 0.57% | 关联原因 | |
ST椰岛(600238) | 5.48 | -1.79% | 关联原因 | |
欣龙控股(000955) | 3.90 | -0.26% | 关联原因 | |
神农科技(300189) | 4.01 | 1.52% | 关联原因 | |
海南瑞泽(002596) | 5.32 | 0.76% | 关联原因 | |
ST罗顿(600209) | 2.73 | 0.74% | 关联原因 | |
海峡股份(002320) | 9.58 | 0.21% | 关联原因 | |
大东海A(000613) | 5.38 | 1.32% | 关联原因 |
声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场,如需转载请保留出处和链接!
上一篇 : 油页岩概念股有哪些?油页岩概念股一览
下一篇 : 电子概念股有哪些